0-0-9 S14 R6 T20
0-2-9 S28 R12 T40
0-3-4 S94 R6 T100
0-5-5 S5 R6 T11
0-6-8 S4 R0 T4
0-7-2 S14 R6 T20
0-7-9 S14 R6 T20
1-4-2 S24 R0 T24
1-4-5 S10 R6 T16
1-4-9 S44 R27 T71
1-5-6 S10 R6 T16
1-6-4 S50 R30 T80
1-7-9 S24 R6 T30
1-8-5 S19 R6 T25
1-9-3 S14 R6 T20
1-9-7 S24 R6 T30
1-9-8 S50 R30 T80
2-0-6 S24 R18 T42
2-0-9 S4 R0 T4
2-1-3 S1 R0 T1
2-2-5 S14 R6 T20
2-2-8 S14 R18 T32
2-3-3 S4 R6 T10
2-3-5 S30 R6 T36
2-4-1 S10 R0 T10
2-4-3 S51 R12 T63
2-4-7 S32 R18 T50
2-4-9 S4 R6 T10
2-5-4 S5 R6 T11
2-5-5 S20 R6 T26
2-5-6 S20 R12 T32
2-5-8 S31 R12 T43
2-6-0 S10 R6 T16
2-6-9 S1 R6 T7
2-7-6 S50 R30 T80
2-7-7 S39 R18 T57
2-8-0 S24 R12 T36
2-8-4 S4 R0 T4
2-9-2 S19 R6 T25
2-9-3 S13 R12 T25
3-0-5 S4 R6 T10
3-1-5 S5 R6 T11
3-2-2 S20 R30 T50
3-2-5 S35 R6 T41
3-3-1 S4 R0 T4
3-3-4 S74 R12 T86
3-4-1 S5 R0 T5
3-4-9 S5 R0 T5
3-5-0 S10 R6 T16
3-5-2 S10 R6 T16
3-6-2 S5 R0 T5
3-6-4 S50 R0 T50
3-6-6 S10 R6 T16
3-6-9 S30 R18 T48
3-7-0 S10 R6 T16
3-8-5 S4 R6 T10
3-9-0 S10 R6 T16
3-9-2 S4 R0 T4
3-9-8 S24 R6 T30
4-0-0 S14 R6 T20
4-1-6 S4 R6 T10
4-2-6 S4 R6 T10
4-2-7 S10 R6 T16
4-2-8 S14 R6 T20
4-3-3 S1 R6 T7
4-4-4 S5 R0 T5
4-5-2 S5 R0 T5
4-5-9 S38 R12 T50
4-6-2 S5 R6 T11
4-8-2 S36 R12 T48
4-9-1 S24 R6 T30
5-0-5 S10 R6 T16
5-0-9 S23 R18 T41
5-2-6 S14 R6 T20
5-2-7 S20 R12 T32
5-3-2 S79 R18 T97
5-3-8 S20 R12 T32
5-4-3 S14 R6 T20
5-5-8 S5 R6 T11
5-6-5 S10 R0 T10
5-7-0 S24 R6 T30
5-9-0 S5 R6 T11
6-0-5 S14 R6 T20
6-2-0 S24 R6 T30
6-2-5 S14 R6 T20
6-3-6 S88 R12 T100
6-4-3 S4 R6 T10
6-5-5 S24 R6 T30
6-5-6 S10 R6 T16
6-7-6 S5 R6 T11
6-7-8 S38 R18 T56
6-8-1 S10 R6 T16
6-8-9 S10 R6 T16
6-9-2 S4 R0 T4
7-0-0 S18 R12 T30
7-0-7 S19 R6 T25
7-2-0 S30 R6 T36
7-2-2 S33 R12 T45
7-4-7 S10 R6 T16
7-5-0 S14 R6 T20
7-5-1 S14 R6 T20
7-5-5 S82 R36 T118
7-5-6 S30 R18 T48
7-6-3 S24 R6 T30
7-6-8 S10 R6 T16
7-7-2 S14 R6 T20
7-7-5 S34 R6 T40
7-8-0 S42 R0 T42
7-9-7 S19 R6 T25
8-0-1 S8 R0 T8
8-0-2 S4 R6 T10
8-0-4 S10 R0 T10
8-1-5 S58 R24 T82
8-2-0 S14 R6 T20
8-2-4 S4 R6 T10
8-2-5 S24 R12 T36
8-2-7 S44 R6 T50
8-3-1 S4 R6 T10
8-3-2 S19 R6 T25
8-5-0 S55 R30 T85
8-5-1 S20 R9 T29
8-5-3 S39 R6 T45
8-5-4 S4 R0 T4
8-7-2 S10 R0 T10
8-9-0 S14 R18 T32
9-0-0 S5 R6 T11
9-0-2 S24 R6 T30
9-0-5 S55 R30 T85
9-0-6 S33 R12 T45
9-0-7 S14 R6 T20
9-0-8 S14 R6 T20
9-2-0 S51 R9 T60
9-2-4 S4 R6 T10
9-2-6 S14 R6 T20
9-2-8 S14 R18 T32
9-3-3 S44 R6 T50
9-3-5 S14 R6 T20
9-4-1 S10 R6 T16
9-5-0 S4 R6 T10
9-5-3 S5 R0 T5
9-5-6 S44 R9 T53
9-7-6 S44 R6 T50
9-7-9 S14 R6 T20
9-9-7 S19 R6 T25
--------------------------- 
Draw: June 08, 2024 - 2PM
Total Straight: 2,964.00
Total Rumble: 1,182.00
Total Amount: 4,146.00

