361 - S2 R0
116 - S3 R0
170 - S3 R0
501 - S3 R0
911 - S3 R0
033 - S4 R6
134 - S4 R6
219 - S4 R6
317 - S4 R6
010 - S5 R6
013 - S5 R6
030 - S5 R0
050 - S5 R6
118 - S5 R6
168 - S5 R6
172 - S5 R6
213 - S5 R6
313 - S5 R6
713 - S5 R0
801 - S5 R6
103 - S6 R2
123 - S7 R0
139 - S7 R6
150 - S8 R6
251 - S8 R12
316 - S8 R0
414 - S8 R9
137 - S9 R6
321 - S9 R12
421 - S9 R8
021 - S10 R12
022 - S10 R6
031 - S10 R12
120 - S10 R6
190 - S10 R0
191 - S10 R12
333 - S10 R0
100 - S13 R6
125 - S13 R15
231 - S13 R15
511 - S13 R0
999 - S13 R0
005 - S14 R6
130 - S14 R18
132 - S14 R6
214 - S14 R6
216 - S14 R6
310 - S14 R6
401 - S14 R12
417 - S14 R6
714 - S14 R6
811 - S14 R6
910 - S14 R9
002 - S15 R12
117 - S15 R12
888 - S15 R0
300 - S16 R6
500 - S16 R9
711 - S16 R6
741 - S16 R12
821 - S16 R6
124 - S18 R6
143 - S19 R12
160 - S19 R18
291 - S19 R12
144 - S20 R6
301 - S20 R30
431 - S20 R5
812 - S20 R6
051 - S24 R18
109 - S24 R12
613 - S24 R6
861 - S24 R12
012 - S25 R18
666 - S25 R0
131 - S27 R15
140 - S29 R12
182 - S29 R18
601 - S30 R18
105 - S33 R8
471 - S34 R14
015 - S35 R6
931 - S37 R12
186 - S38 R12
104 - S39 R24
410 - S40 R12
618 - S46 R30
777 - S48 R2
101 - S50 R0
921 - S50 R18
444 - S53 R0
174 - S59 R24
555 - S73 R10
612 - S74 R18
222 - S85 R0
--------------------------- 
Draw: July 04, 2024 - 9PM
Total Straight: 1,788.00
Total Rumble: 787.00
Total Amount: 2,575.00

